facturacion	trabajadores	deuda	propiedades	inversiones	accion
11.02	95	29.63	20.16	5.23	6.72
8.08	103	39.95	17.83	10.42	9.43
9.2	101	52.55	25.05	12.51	9.43
10.28	112	31.63	17.86	6.03	6.8
12.15	91	30.27	19.73	10.28	11.74
6.65	99	48.3	21.32	11.33	10.07
7.25	84	57.29	24.77	12.33	4.57
12.13	112	60.51	13.99	11.64	8.6
13.07	85	40.02	18.31	13.4	12.49
8.76	91	50.95	13.63	13.45	7.98
13.38	116	35.7	26.7	13.55	14.81
12.46	92	36.42	16.41	8.71	7.76
11.22	97	21.4	21.27	10.97	11.52
10.21	110	57.5	24.19	9.95	6.85
11.89	89	31.4	25.49	9.74	11.33
14.66	109	40.63	16.11	12.66	12.49
11.29	100	32.23	23.13	12.19	12.65
5.49	97	46.64	18.69	8	1.85
2.3	96	59.87	20.61	6.74	3.53
9.06	96	33.94	23.6	12.3	9.74
5.56	97	39.61	19.78	11.14	6.63
7.38	104	39.47	25.3	12.18	9.1
8.95	76	48.9	21.2	11.73	8.06
12.22	108	42.43	29.83	10.32	11.26
6.91	92	48.9	20.74	10.21	5.48
5.69	126	42.55	23.73	6.81	0.07
10.03	108	30.61	19.22	7.24	6.63
7.65	112	61.22	30.43	6.04	4.28
13.07	95	39.34	19.58	9.38	13.09
13.23	116	42.78	22.16	12.36	9.86
6.08	98	35.95	20.55	11.68	9.55
12.67	105	51.21	18.54	15.79	12.18
6.77	107	45.7	26.69	9.86	8.27
9.42	113	32.91	20.47	8.99	10.63
10.1	90	41.63	27.25	11.89	10.48
5.51	104	58.8	20.5	10.62	6.56
8.22	103	46.62	18.92	11.97	10.6
8.6	106	35.6	28.77	8.37	12.01
14.24	95	40.31	23.94	10.92	14.37
5.3	83	20.06	21.02	5.44	1.75
4.15	113	49.31	21.15	11.13	3.77
10.85	101	23.2	21.64	13.05	14.32
3.46	105	51.46	20.22	8	2.86
7.68	117	45.81	20.21	12.08	11.21
9.53	106	29	19.11	8.6	8
2.24	102	65.04	14.17	8.64	3.02
9.9	106	45.02	18.09	11.79	7.93
13.65	96	36.81	21.83	8.22	8.13
9.45	100	30.35	25.25	14.32	10.56
8	117	52.53	30.02	6.88	4.75
