income	infant	region
3426	26.7	Asia
3350	23.7	Europe
3346	17	Europe
4751	16.8	America
5029	13.5	Europe
3312	10.1	Europe
3403	12.9	Europe
5040	20.4	Europe
2009	17.8	Europe
2298	25.7	Europe
3292	11.7	Europe
4103	11.6	Europe
3723	16.2	Asia
4102	11.3	Europe
956	44.8	Europe
1000	71.5	Africa
5596	9.6	Europe
2963	12.8	Europe
2503	17.5	Europe
5523	17.6	America
400	86.3	Africa
250	78.5	America
110	125	Asia
1280	NA	Asia
560	28.1	Asia
3010	300	Africa
220	58	Africa
1530	650	Asia
1240	51.7	America
1191	59.6	America
425	170	America
590	78	America
426	62.8	America
725	54.4	America
406	48.8	America
1760	27.8	Europe
302	79.1	America
2526	22.1	Asia
727	26.2	America
631	13.6	Asia
295	32	Asia
684	60.9	America
507	46	America
754	34.1	America
335	65.1	America
1268	20.4	Asia
1256	15.1	Europe
261	19.1	Asia
732	26.2	America
434	76.3	Africa
799	40.4	America
406	43.3	Europe
310	259	Africa
200	60.4	America
100	137	Africa
281	180	Africa
210	114	Africa
319	58.2	America
217	63.7	Africa
284	39.3	America
387	138	Africa
334	21.3	Asia
344	58	Asia
197	159.2	Africa
279	149	Africa
477	10.2	Asia
347	38.6	America
230	67.9	Asia
334	21.7	Asia
210	27	Asia
435	153	Asia
130	100	Asia
75	400	Asia
100	124.3	Asia
73	200	Asia
68	150	Africa
123	100	Asia
122	190	Africa
70	160	Africa
81	109.6	Africa
79	84.2	Africa
79	216	Africa
100	NA	America
93	60.6	Asia
169	55	Africa
71	NA	Asia
120	102	Africa
130	148.3	Africa
50	120	Africa
174	187	Africa
90	NA	Asia
70	200	Africa
102	124.3	Asia
61	132.9	Africa
148	170	Africa
85	158	Africa
162	45.1	Asia
125	129.4	Africa
120	162.5	Africa
160	127	Africa
134	160	Africa
82	180	Africa
96	80	Asia
77	50	Asia
118	104	Africa
