temperatura	porcentaje	rio
7.02	35.53	Navia
5.53	26.91	Navia
5.2	25.33	Navia
6.41	33.68	Navia
5.9	29.88	Navia
6.17	28.75	Navia
7.89	33.97	Esva
7.88	33.5	Esva
8.73	39.08	Esva
7.89	33.33	Esva
7.67	32.31	Esva
8.33	35.8	Esva
5.47	28.33	Negro
6.21	32.45	Negro
4.08	22.5	Negro
6.11	33.73	Negro
4.4	26.88	Negro
5.32	29.4	Negro
